Disco Metalográfico para corte paralelo, sin quema o rebarba de metales ferrosos o no ferrosos.
CÓDIGO | DUREZA EM HRc | DUREZA BRINELL | TIPO DE MATERIAL |
---|---|---|---|
SK 9 ZN | 20 a 30 HRc | 230 a 290 Hb | Baixa dureza, tubos |
SK 6 AP | 30 a 35 HRc | 290 a 330 Hb | Dureza média |
SK 8 ZN | 35 a 45 HRc | 330 a 430 Hb | Uso geral |
SK 6 A | 45 a 55 HRc | 430 a 550 Hb | Materiais duros |
SK 6 AA | 55 a 65 HRc | 550 a 680 Hb | Alta dureza |
SK 6 AAN | 65 a 70 HRc | 680 a 780 Hb | Extra duro |
SK 7 C | Não Ferrosos |
Este post também está disponível em: Inglés, Portugués, Brasil