Resin CERAB® wheels for polishing glass edges, in CNC machines and Shape Edgers.
DIMENSIONS: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter | 100, 120, 150, 200 mm | ||||||
Thickness | 10 to 30 mm | ||||||
Bore | 22 to 90mm | ||||||
AVAILABLE GRITS | |||||||
– | |||||||
SPECIFICATIONS | |||||||
CERAB-1 | |||||||
PROFILES | |||||||
![]() |
flat | ![]() |
bull nose | ![]() |
flat & arris | ||
![]() |
“3G” | ![]() |
“2G” | ![]() |
waterfall | ||
![]() |
“OG” | ![]() |
american |
Este post também está disponível em: Spanish, Portuguese (Brazil)